国家 | Country | 税号 VAT(Tax No.) | |||||||||||||||||
土耳其 | Turkey | 8246738564 | 1799444900 | 5140599111 | 7644045886 | 7380453608 | |||||||||||||
阿联酋 | United Arab Emirates | 100463403400003 | |||||||||||||||||
泰国 | Thailand | 5643842589435 | 0105546003986 | 0105557122647 | 1254789563256 | 105554059987 | 2091017420002 | 2189964811166 | |||||||||||
韩国(可以改尾数使用) | South Korea | 7823100896 | 4801000001 | ||||||||||||||||
马来西亚 | Malaysia | 5287211052876450 | 001175097344 | RT95 6452 98745621 | |||||||||||||||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 300402687700003 | |||||||||||||||||
印度尼西亚 | Indonesia | AL88988 | 2765288287037250 | 08.178.554.2-123-321 | |||||||||||||||
南非 | South Africa | 4623155867 | 4640263200 | 001339055 | 9314490229 | 9560164031 | |||||||||||||
巴西 | Brazil | 13618384777 | 11940302897 | 15276695725 | 77559664000110 | 63927713287 | 43408356840 | 11755201000115 | 03417743000150 | 03417743000230 | 03417743000311 | 03417743000400 | 03417743000583 | 5979222685 | 602677203 | 76176924049 | 10164338675 | 78242542000168 | 3357485621 |
西班牙 | Spain | ESB33922113 | |||||||||||||||||
香港 | Hongkong | 59251907 | |||||||||||||||||
盂加拉国 | Bengal | 002629977-0101 | 165125155-6441 | 2610413965404 | 090121100-6156 | 102852123035 | 28330690201 | ||||||||||||
肯尼亚 | Kenya | P000111111A | |||||||||||||||||
荷兰 | Netherlands | 181933883B01 | |||||||||||||||||
澳大利亚 | Australia | 47792457116 | 26860308518 | 40534054248 | ATU72211929 | 17127311667 | 25169322230 | ||||||||||||
智利 | Chile | 162712578 | 16,356,391-6 | 200861523 | 8050175529 | 767658419 | 7.434.952-8 | 16.356.391-6 | |||||||||||
印度 | India | 08BFZPM8097L1Z3 | ASKPA6897R | ||||||||||||||||
埃及 | Egypt | 4601210000 | 342777827 | ||||||||||||||||
美国 | United States | 7820263289 | |||||||||||||||||
约旦 | Jordan | 12030000000 | |||||||||||||||||
波兰 | Poland | PL 1070014172 | PL1251708079 PL | 9008723122 | PL5213504537 | PL8992581664 | PL5252638503 | PL5222754216 | PL6841177125 | ||||||||||
台湾 | Taiwan | 99994281 | 68030001 | ||||||||||||||||
爱尔兰 | Ireland | 3336483 | |||||||||||||||||
越南 | Vietnam | 0314537155 | 0309829579 | 06000183114 | 33-5444643-4 | 0301442227 | |||||||||||||
哥伦比亚 | Colombia | 7000615778 | 89364665154 | 470100000-5 | 860003020-1 | ||||||||||||||
保加利亚 | Bulgaria | BG832071796 | |||||||||||||||||
乌克兰 | Ukraine | 932958888914 | 4151541114 | 3731904515 | 101358867 | ||||||||||||||
德国 | Germany | DE268851157 | |||||||||||||||||
加拿大 | Canada | 010555415RT7903 | 743158347RT0001 | 774513808RT0001 | 5481816871TQ3200 | 158154792RT5548 | |||||||||||||
斯洛伐克 | Slovakia | SK2120668440 | |||||||||||||||||
新加坡 | Singapore | 200914857K | S8743355B | S1282802J | |||||||||||||||
尼日利亚 | Nigeria | 232279640001 | 21787955-0001 | ||||||||||||||||
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 61247501282630900 | |||||||||||||||||
罗马尼亚 | Romania | RO31326970 | |||||||||||||||||
英国 | United kingdom | GB123371543 | GB112014096 | ||||||||||||||||
葡萄牙 | Portugal | PT162173059 | PT222285656 | ||||||||||||||||
白俄罗斯 | Belarus | 644331222 | |||||||||||||||||
多米尼加 | Dominican Republic | 061-0029888-1 | |||||||||||||||||
亚美尼亚 | Armenia | 168398 2865916 | |||||||||||||||||
柬埔寨 | Cambodia | K007-901704621 | |||||||||||||||||
尼泊尔 | Nepal | 129335382 | |||||||||||||||||
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 363634643334 | 754755645645 | ||||||||||||||||
丹麦 | Denmark | DK27383785 | |||||||||||||||||
斯洛文尼亚 | Slovenia | SK2120668440 | |||||||||||||||||
捷克 | Czech Republic | CZ682852581 | CZ63080851 | ||||||||||||||||
匈牙利 | Hungary | HU21903379 | HU24326188 | ||||||||||||||||
意大利 | Italy | IT01139450322 | IT08590180728 | ATU67702667 | IT02196480467 | IT01945040671 | IT15844561009 | ||||||||||||
法国 | France | FR87843985482 | |||||||||||||||||
阿根廷 | Argentina | 23-33016244-9 | |||||||||||||||||
贝宁 | Benin | 5203507845910 | |||||||||||||||||
Facebook个人广告账号在正常广告费之外还会收取税费,根据国家不同税率不同,税费区间大概从0-25%,很多国家的账号填上税号后,就会免除税费,可见税号的重要性。
这个文章整理了论坛里所有的税号帖里的税号,便于大家查阅。 同时也欢迎指出无效税号,新增表里没有的税号,我们一起完善出一个Facebook税号大全。 除了用现成的税号之外,也可以根据税号规则进行编号尝试: 自己编税号的时候注意事项: 1、乱编可以注意次数 巴西税号生成: |
☆皮蛋收集☆免税Facebook全球税号大全 ☆摘抄内容☆已经有的别在这里装
还没有账号?立即注册!
请登录之后再进行评论